| 1 | 10 giugno | ||
| Drei Donà The millionaire | FC | ||
| 2 | 11 giugno | ||
| Pandolfa L'amore non basta | FC | ||
| 3 | 12 giugno | ||
| Tenuta Poggio Pollino Milk | BO | ||
| 4 | 15 giugno | ||
| C.A.B. Brisighella Il caso dell’infedele Klara | RA | ||
| 5 | 17 giugno | ||
| Casa Zanni Revolutionary Road | RN | ||
| 6 | 18 giugno | ||
| Terre Naldi Stella | RA | ||
| 7 | 19 giugno | ||
| Poderi Morini Yes man | RA | ||
| 8 | 22 giugno | ||
| Cantine Intesa Vicky Cristina Barcellona | FC | ||
| 9 | 24 giugno | ||
| Il Pratello Il giardino dei limoni | FC | ||
| 10 | 25 giugno | ||
| Montecatone The Wrestler | BO | ||
| 11 | 26 giugno | ||
| Cantine Spalletti Giù al nord | FC | ||
| 12 | 29 giugno | ||
| Torre d'Oriolo Mama mia | RA | ||
| 13 | 30 giugno | ||
| Az.Agr. Poletti Gran Torino | BO | ||
| 14 | 01 luglio | ||
| Campo del Sole Lo strano caso di Benjamin Button | FC | ||
| 15 | 02 luglio | ||
| Castelluccio Ex | FC | ||
| 16 | 03 luglio | ||
| Valle delle Lepri Louise Michel | RN | ||
| 17 | 06 luglio | ||
| Campiume La felicità porta fortuna | RA | ||
| 18 | 08 luglio | ||
| Tenuta Pennita Terra madre | FC | ||
| 19 | 09 luglio | ||
| La Sabbiona Diverso da chi | RA | ||
| 20 | 10 luglio | ||
| Podere Vecciano L’ospite inatteso | RN | ||
| 21 | 13 luglio | ||
| Calonga Si può fare | FC | ||
| 22 | 14 luglio | ||
| Cantina Quinzan Amici del Bar Margherita | RA | ||
| 23 | 15 luglio | ||
| Tenuta Casali The international | FC | ||
| 24 | 16 luglio | ||
| Il Pratello Che - L’argentino | FC | ||
| 25 | 17 luglio | ||
| Torre del Poggio Ponyo sulla scogliera | RN | ||
| 26 | 18 luglio | ||
| San Valentino Milk | RN | ||
| 27 | 20 luglio | ||
| La Querciola Disastro a Hollywood | RA | ||
| 28 | 21 luglio | ||
| La Montagnola Verso l’Eden | FC | ||
| 29 | 22 luglio | ||
| Rocca le Caminate Questione di cuore | FC | ||
| 30 | 23 luglio | ||
| Az. Agr. Stefano Ferrucci Due partite | RA | ||
| 31 | 24 luglio | ||
| Zinzani Ruggero Australia | RA | ||
| 32 | 27 luglio | ||
| Fattoria Zerbina Pranzo di Ferragosto | RA | ||
| 33 | 29 luglio | ||
| Az. Agr. Matteucci Guarini Vuoti a rendere | FC | ||
| 34 | 30 luglio | ||
| Cà Montalbano Un matrimonio all’inglese | RA | ||
| 35 | 31 luglio | ||
| Tenuta del Monsignore Ti amerò sempre | RN | ||
| 36 | 01 agosto | ||
| Il Pratello Che - La guerriglia | FC | ||
| 37 | 03 agosto | ||
| Fattoria Camerone Italians | RA | ||
| 38 | 05 agosto | ||
| Neri Giovanni e Valeria No problem | FC | ||
| 39 | 06 agosto | ||
| Costa Archi La matassa | RA | ||
| 40 | 07 agosto | ||
| Cantine Spalletti Gli amici del Bar Margherita | FC | ||
| 41 | 10 agosto | ||
| Tre Monti Giù al nord | BO | ||
| 42 | 11 agosto | ||
| Le Vigne di Ciso Io & Marley | FC | ||
| 43 | 13 agosto | ||
| Cà Lunga La verità è che non gli piaci abbastanza | BO | ||
| 44 | 17 agosto | ||
| Leone Conti Earth la nostra terra | RA | ||
| 45 | 19 agosto | ||
| Giovanna Madonia I love Rock revolution | FC | ||
| 46 | 20 agosto | ||
| Villa Venti Mediterraneo | FC | ||
| 47 | 24 agosto | ||
| Borgo dei Laghi Uomini che odiano le donne | RA | ||
| 48 | 26 agosto | ||
| Campo del Sole La vita segreta delle api | FC | ||
| 49 | 27 agosto | ||
| Trerè Gran torino | RA | ||
| 50 | 31 agosto | ||
| Cons. Prod. Biologici Terra madre | RA | ||
| 51 | 02 settembre | ||
| San Biagio Vecchio The millionaire | RA | ||
| 52 | 03 settembre | ||
| Galassi Maria Mamma Mia! | FC | ||
| 53 | 07 settembre | ||
| La Morattina Fuori menù | RA | ||
| 54 | 12 settembre | ||
| Colli Piacentini Giù al nord | PC | ||

